学費その他の納入金
本学は、学費を年4回(4期)に分けて納入していただく方式です。
| 1年次 | ||||||
| 費 目 | 前期 | 後期 | ||||
| 入学手続時 | 第2期(7月) | 第1期(10月) | 第2期(1月) | |||
| 入 学 金 | 150,000円 | - | - | - | ||
| 学 費 |
授 業 料 | 187,500円 | 187,500円 | 187,500円 | 187,500円 | |
| 教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | ||
| 小 計 | 412,500円 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 | ||
| そ の 他 納 入 金 |
教育後援協力費 | 50,000円 | - | - | - | |
| 校 友 会 費 | 15,000円 | - | - | - | ||
| 学 友 会 関 係 費 |
学友会入会金 | 10,000円 | - | - | - | |
| 学友会費 | 7,500円 | - | - | - | ||
| 卒業アルバム代 | 2,500円 | - | - | - | ||
| 学生福利厚生費 | 10,000円 | - | - | - | ||
| 小 計 | 95,000円 | - | - | - | ||
| 合 計 | 507,500円 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 | ||
| 年 額 | 1,295,000円 | |||||
| 2年次以降 | ||||||
| 費 目 | 前期 | 後期 | ||||
| 第1期(4月) | 第2期(7月) | 第1期(10月) | 第2期(1月) | |||
| 入 学 金 | - | - | - | - | ||
| 学 費 |
授 業 料 | 187,500円 | 187,500円 | 187,500円 | 187,500円 | |
| 教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | ||
| 小 計 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 | ||
| そ の 他 納 入 金 |
教育後援協力費 | 10,000円 | - | - | - | |
| 校 友 会 費 | - | - | - | - | ||
| 学 友 会 関 係 費 |
学友会入会金 | - | - | - | - | |
| 学友会費 | 7,500円 | - | - | - | ||
| 卒業アルバム代 | 2,500円 | - | - | - | ||
| 学生福利厚生費 | 5,000円 | - | - | - | ||
| 小 計 | 25,000円 | - | - | - | ||
| 合 計 | 287,500円 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 | ||
| 年 額 | 1,075,000円 | |||||






