試合予定
各クラブの試合予定をいち早くお届けします!
大商大スポーツをみんなで盛り上げよう!皆さんの応援が力になります。
7月の試合予定
| 日 | 曜日 | |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 |
|
| 5 | 土 |
|
| 6 | 日 |
|
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 |
|
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 |
|
| 20 | 日 |
|
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 |
|
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
各クラブの試合予定をいち早くお届けします!
大商大スポーツをみんなで盛り上げよう!皆さんの応援が力になります。
| 日 | 曜日 | |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 |
|
| 5 | 土 |
|
| 6 | 日 |
|
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 |
|
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 |
|
| 20 | 日 |
|
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 |
|
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
〒577-8505
大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10
| TEL | 06-6785-6129 |
|---|---|
| FAX | 06-6785-6444 |
| rsc@oucow.daishodai.ac.jp |