試合予定
各クラブの試合予定をいち早くお届けします!
大商大スポーツをみんなで盛り上げよう!皆さんの応援が力になります。
12月の試合予定
| 日 | 曜日 | |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 |
|
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 |
|
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 |
|
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 |
|
| 14 | 日 |
|
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
各クラブの試合予定をいち早くお届けします!
大商大スポーツをみんなで盛り上げよう!皆さんの応援が力になります。
| 日 | 曜日 | |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 |
|
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 |
|
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 |
|
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 |
|
| 14 | 日 |
|
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
〒577-8505
大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10
| TEL | 06-6785-6129 |
|---|---|
| FAX | 06-6785-6444 |
| rsc@oucow.daishodai.ac.jp |