エコ活動
クールビズ

本学では地球温暖化対策のため、クールビズに取り組んでおります。
皆さんのご協力をお願いいたします。
冷房運転
| 温度設定 | 定温28度 |
|---|---|
| 運転条件 | 外気温度25度以上 |
| 対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
過去の成果
本学は、毎年クールビズに取り組み、実施してきました。昨年度の結果は以下の通りです。
但し、節電による成果を含みます。
2025年
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
| 削減ガス量 | 原油に換算して13kl(ドラム缶65本分) |
| 削減CO2量 | 24.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると1,700本分 |
2024年
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
| 削減ガス量 | 原油に換算して18kl(ドラム缶90本分) |
| 削減CO2量 | 33.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると2,400本分 |
2023年
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
| 削減ガス量 | 原油に換算して23.3kl(ドラム缶115本分) |
| 削減CO2量 | 41.4トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると2,928本分 |
2022年
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
| 削減ガス量 | 原油に換算して21kl(ドラム缶105本分) |
| 削減CO2量 | 36.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると2,604本分 |
※CO2削減量は、メーカー算定の機器省エネ率や負荷率をもとに省エネルギーセンター発表の指数を掛けて、更に施設面積の按分をして求めたものです。

