エコ活動
ウォームビズ
地球温暖化対策としてウォームビズ実施!
12月1日〜3月31日の暖房期間中は室温を20度とします。
地球環境のために皆さんのご協力をお願いします。
過去の成果
本学は、2005年冬からウォームビズに取り組み、毎年、実施してきました。2006年度からは対象を全施設に拡大しました。結果は以下の通りです。
2023年
項目 | 内容 |
---|---|
対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
削減ガス量 | 原油に換算して117kl(ドラム缶585本分) |
削減CO2量 | 208トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると15,600本分 |
2022年
項目 | 内容 |
---|---|
対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
削減ガス量 | 原油に換算して141kl(ドラム缶705本分) |
削減CO2量 | 251.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると17,915本分 |
2021年
項目 | 内容 |
---|---|
対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
削減ガス量 | 原油に換算して119kl(ドラム缶595本分) |
削減CO2量 | 211.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると15,071本分 |
2020年
項目 | 内容 |
---|---|
対象施設 | 講義室、GATEWAY、蒼天、Re/Ra/Ku、ラビックホール、S-terrace、リアクト、研究室、各事務室 |
削減ガス量 | 原油に換算して126kl(ドラム缶630本分) |
削減CO2量 | 223.0トン 杉の木が一年間に吸収する量に換算すると15,949本分 |
※CO2削減量は、メーカー算定の機器省エネ率や負荷率をもとに省エネルギーセンター発表の指数を掛けて、更に施設面積の按分をして求めたものです。