入試情報
志願者状況
2021年度
大学入学共通テスト利用C日程
3科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 12 | 41 |
確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 11 | |||
商学科 | 10 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 8 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
2科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 24 | 85 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 22 | |||
商学科 | 20 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 19 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
一般入学試験後期C日程
2科目方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 80 | 300 | 120 | 445 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 111 | 118 | |||
商学科 | 40 | 109 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 69 | 98 |
※募集人員は、一般入学試験前期A日程・B日程、一般入学試験後期C日程を合計した人数です。
大学入学共通テスト利用B日程
3科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 15 | 53 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 16 | |||
商学科 | 13 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 9 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
2科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 25 | 90 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 26 | |||
商学科 | 21 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 18 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
一般入学試験前期B日程
3科目方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 80 | 300 | 74 |
276 |
確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 111 | 74 | |||
商学科 | 40 | 65 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 69 | 63 |
※募集人員は、一般入学試験前期A日程・B日程、一般入学試験後期C日程を合計した人数です。
2科目方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 80 | 300 | 256 | 976 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 111 | 262 | |||
商学科 | 40 | 241 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 69 | 217 |
※募集人員は、一般入学試験前期A日程・B日程、一般入学試験後期C日程を合計した人数です。
大学入学共通テスト利用A日程
3科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 53 | 195 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 55 | |||
商学科 | 49 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 38 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
2科目判定方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 83 | 325 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 86 | |||
商学科 | 86 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 70 |
※募集人員は、大学入学共通テスト利用A日程・B日程・C日程を合計した人数です。
一般入学試験前期A日程
3科目方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 80 | 300 | 139 | 529 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 111 | 149 | |||
商学科 | 40 | 133 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 69 | 108 |
※募集人員は、一般入学試験前期A日程・B日程、一般入学試験後期C日程を合計した人数です。
2科目方式
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 80 | 300 | 346 | 1,313 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 111 | 357 | |||
商学科 | 40 | 320 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 69 | 290 |
※募集人員は、一般入学試験前期A日程・B日程、一般入学試験後期C日程を合計した人数です。
公募推薦入学試験B日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 70 | 250 | 354 | 1,362 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 94 | 368 | |||
商学科 | 30 | 347 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 56 | 293 |
※募集人員は、公募推薦入学試験A日程・B日程を合計した人数です。
資格公募推薦入学試験B日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 50 | 32 | 139 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 41 | |||
商学科 | 38 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 28 |
※募集人員は、資格公募推薦入学試験A日程・B日程を合計した人数です。
自己アピール入学試験B日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 60 |
11 |
確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | |||
商学科 | ||||
公共学部 | 公共学科 |
※募集人員は、自己アピール入学試験A日程・B日程を合計した人数です。
公募推薦入学試験A日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 70 | 250 | 506 | 1,874 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 94 | 534 | |||
商学科 | 30 | 463 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 56 | 371 |
※募集人員は、公募推薦入学試験A日程・B日程を合計した人数です。
資格公募推薦入学試験A日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 50 | 25 | 113 | 確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | 36 | |||
商学科 | 30 | ||||
公共学部 | 公共学科 | 22 |
※募集人員は、資格公募推薦入学試験A日程・B日程を合計した人数です。
自己アピール入学試験A日程
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 更新状況 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 60 |
54 |
確定 |
総合経営学部 | 経営学科 | |||
商学科 | ||||
公共学部 | 公共学科 |
※募集人員は、自己アピール入学試験A日程・B日程を合計した人数です。