入試情報
入試結果
2024年度
大学入学共通テスト利用C日程
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 15 | 5 | 3.00 |
総合経営学部 | 経営学科 | 15 | 5 | 3.00 |
商学科 | 15 | 5 | 3.00 | |
公共学部 | 公共学科 | 12 | 5 | 2.40 |
合計 | 57 | 20 | 2.85 |
一般入学試験後期C日程
2科目方式
※試験日:令和6年3月8日(金)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 57 | 54 | 30 | 134.5 | 1.80 |
総合経営学部 | 経営学科 | 58 | 56 | 26 | 140.0 | 2.15 |
商学科 | 57 | 55 | 25 | 140.0 | 2.20 | |
公共学部 | 公共学科 | 46 | 44 | 23 | 134.5 | 1.91 |
合計 | 218 | 209 | 104 | - | 2.01 |
※学力試験2科目「国語」および「英語」のうち、高得点の1科目を1.5倍した総得点(250点満点)で合否判定を行っています。
大学入学共通テスト利用B日程
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 10 | 4 | 2.50 |
総合経営学部 | 経営学科 | 10 | 5 | 2.00 |
商学科 | 8 | 3 | 2.67 | |
公共学部 | 公共学科 | 9 | 3 | 3.00 |
合計 | 37 | 15 | 2.47 |
一般入学試験前期B日程
3科目方式
※試験日:令和6年2月22日(木)・23日(金)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 37 | 23 | 18 | 158.0 | 1.28 |
総合経営学部 | 経営学科 | 36 | 24 | 16 | 164.0 | 1.50 |
商学科 | 34 | 22 |
14 |
164.0 | 1.57 | |
公共学部 | 公共学科 | 32 | 18 | 15 | 158.0 | 1.20 |
合計 | 139 | 87 | 63 | - | 1.38 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
2科目方式
※試験日:令和6年2月22日(木)・23日(金)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 61 | 54 | 29 | 114.0 | 1.86 |
総合経営学部 | 経営学科 | 67 | 60 | 28 | 120.0 | 2.14 |
商学科 | 63 | 56 | 26 | 120.0 | 2.15 | |
公共学部 | 公共学科 | 53 | 49 | 24 | 114.0 | 2.04 |
合計 | 244 | 219 | 107 | - | 2.05 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
大学入学共通テスト利用A日程
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 44 | 22 | 1.96 |
総合経営学部 | 経営学科 | 43 | 24 | 1.75 |
商学科 | 39 | 20 | 1.90 | |
公共学部 | 公共学科 | 30 | 16 | 1.88 |
合計 | 156 | 82 | 1.87 |
一般入学試験前期A日程
3科目方式
※試験日:令和6年1月27日(土)・28日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 39 | 35 | 31 | 142.0 | 1.13 |
総合経営学部 | 経営学科 | 35 | 31 | 23 | 156.0 | 1.35 |
商学科 | 33 | 29 |
21 |
158.0 | 1.38 | |
公共学部 | 公共学科 | 27 | 23 | 20 | 142.0 | 1.15 |
合計 | 134 | 118 | 95 | - | 1.24 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
2科目方式
※試験日:令和6年1月27日(土)・28日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 156 | 145 | 108 | 108.0 | 1.34 |
総合経営学部 | 経営学科 | 161 | 152 | 82 | 115.0 | 1.85 |
商学科 | 153 | 142 | 76 | 120.0 | 1.87 | |
公共学部 | 公共学科 | 125 | 119 | 85 | 106.0 | 1.40 |
合計 | 595 | 558 | 351 | - | 1.59 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
公募制入学試験B日程
※試験日:令和5年12月2日(土)・3日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 106 | 99 | 64 | 192 | 1.55 |
総合経営学部 | 経営学科 | 126 | 117 | 82 | 198 | 1.43 |
商学科 | 111 | 105 | 71 | 202 | 1.48 | |
公共学部 | 公共学科 | 91 | 88 | 74 | 180 | 1.19 |
合計 | 434 | 409 | 291 | - | 1.41 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
AO入学試験(B日程)
※試験日:令和5年12月2日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 74 | 51 | 50 | 50 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
公募制入学試験A日程
※試験日:令和5年11月4日(土)・5日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 216 | 207 | 155 | 180 | 1.34 |
総合経営学部 | 経営学科 | 241 | 232 | 184 | 181 | 1.26 |
商学科 | 200 | 191 | 147 | 180 | 1.30 | |
公共学部 | 公共学科 | 168 | 162 | 143 | 168 | 1.13 |
合計 | 825 | 792 | 629 | - | 1.26 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
AO入学試験(A日程)
※試験日:令和5年10月14日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 161 | 109 | 85 | 85 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
過去の入試結果
過去の入学試験の志願者数、合格者数等のデータのほか、合格者成績(合格最低点)や倍率などを一覧で掲載しています。