入試情報
入試結果
2023年度
一般入学試験前期A日程
3科目方式
※試験日:令和5年1月28日(土)・29日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 57 | 50 | 32 | 173.0 | 1.56 |
総合経営学部 | 経営学科 | 62 | 54 | 19 | 197.0 | 2.84 |
商学科 | 51 | 43 | 14 | 182.0 | 3.07 | |
公共学部 | 公共学科 | 48 | 41 | 28 | 178.0 | 1.46 |
合計 | 218 | 188 | 93 | - | 2.02 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
2科目方式
※試験日:令和5年1月28日(土)・29日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 192 | 184 | 93 | 117.0 | 1.98 |
総合経営学部 | 経営学科 | 188 | 180 | 70 | 127.0 | 2.57 |
商学科 | 172 | 165 | 65 | 129.0 | 2.54 | |
公共学部 | 公共学科 | 138 | 133 | 67 | 117.0 | 1.99 |
合計 | 690 | 662 | 295 | - | 2.24 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
公募制入学試験B日程
※試験日:令和4年12月3日(土)・4日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 156 | 134 | 80 | 141.0 | 1.68 |
総合経営学部 | 経営学科 | 148 | 127 | 64 | 146.0 | 1.98 |
商学科 | 130 | 112 | 55 | 143.5 | 2.04 | |
公共学部 | 公共学科 | 104 | 88 | 57 | 145.0 | 1.54 |
合計 | 538 | 461 | 256 | - | 1.80 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
資格公募制入学試験B日程
※試験日:令和4年12月3日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 34 | 34 | 27 | 189 | 1.26 |
総合経営学部 | 経営学科 | 41 | 41 | 31 | 189 | 1.32 |
商学科 | 35 | 35 | 27 | 189 | 1.30 | |
公共学部 | 公共学科 | 27 | 27 | 21 | 189 | 1.29 |
合計 | 137 | 137 | 106 | - | 1.29 |
AO入学試験(B日程)
※試験日:令和4年12月3日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 47 | 28 | 26 | 26 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
公募制入学試験A日程
※試験日:令和4年11月5日(土)・6日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 212 | 205 | 165 | 146.0 | 1.24 |
総合経営学部 | 経営学科 | 232 | 225 | 132 | 159.0 | 1.70 |
商学科 | 213 | 206 | 126 | 167.5 | 1.63 | |
公共学部 | 公共学科 | 170 | 165 | 138 | 141.0 | 1.20 |
合計 | 827 | 801 | 561 | - | 1.43 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
資格公募制入学試験A日程
※試験日:令和4年11月5日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 18 | 18 | 16 | 172 | 1.13 |
総合経営学部 | 経営学科 | 21 | 21 | 14 | 183 | 1.50 |
商学科 | 16 | 16 | 11 | 183 | 1.45 | |
公共学部 | 公共学科 | 12 | 12 | 11 | 172 | 1.09 |
合計 | 67 | 67 | 52 | - | 1.29 |
AO入学試験(A日程)
※試験日:令和4年10月15日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 |
154 |
105 |
88 |
88 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
過去の入試結果
過去の入学試験の志願者数、合格者数等のデータのほか、合格者成績(合格最低点)や倍率などを一覧で掲載しています。