入試情報
入試結果
2023年度
一般入学試験後期C日程
2科目方式
※試験日:令和5年3月10日(金)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 34 | 33 | 16 | 152.0 | 2.06 |
総合経営学部 | 経営学科 | 35 | 33 | 14 | 154.5 | 2.36 |
商学科 | 32 | 30 | 13 | 154.5 | 2.31 | |
公共学部 | 公共学科 | 28 | 27 | 15 | 152.0 | 1.80 |
合計 | 129 | 123 | 58 | - | 2.12 |
※学力試験2科目「国語」および「英語」のうち、高得点の1科目を1.5倍した総得点(250点満点)で合否判定を行っています。
大学入学共通テスト利用B日程
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 5 | 3 | 1.67 |
総合経営学部 | 経営学科 | 5 | 3 | 1.67 |
商学科 | 5 | 3 | 1.67 | |
公共学部 | 公共学科 | 5 | 3 | 1.67 |
合計 | 20 | 12 | 1.67 |
2科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 6 | 3 | 2.00 |
総合経営学部 | 経営学科 | 6 | 3 | 2.00 |
商学科 | 6 | 3 | 2.00 | |
公共学部 | 公共学科 | 5 | 3 | 1.67 |
合計 | 23 | 12 | 1.92 |
一般入学試験前期B日程
3科目方式
※試験日:令和5年2月24日(金)・25日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 25 | 21 | 10 | 172.0 | 2.10 |
総合経営学部 | 経営学科 | 27 | 23 | 10 | 172.0 | 2.30 |
商学科 | 22 | 18 | 9 | 172.0 | 2.00 | |
公共学部 | 公共学科 | 22 | 18 | 10 | 172.0 | 1.80 |
合計 | 96 | 80 | 39 | - | 2.05 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
2科目方式
※試験日:令和5年2月24日(金)・25日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 71 | 58 | 26 | 114.0 | 2.23 |
総合経営学部 | 経営学科 | 72 | 59 | 24 | 114.0 | 2.46 |
商学科 | 65 | 53 | 22 | 114.0 | 2.41 | |
公共学部 | 公共学科 | 58 | 47 | 24 | 114.0 | 1.96 |
合計 | 266 | 217 | 96 | - | 2.26 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
大学入学共通テスト利用A日程
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 19 | 8 | 2.38 |
総合経営学部 | 経営学科 | 21 | 9 | 2.33 |
商学科 | 20 | 9 | 2.22 | |
公共学部 | 公共学科 | 15 | 7 | 2.14 |
合計 | 75 | 33 | 2.27 |
2科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 30 | 14 | 2.14 |
総合経営学部 | 経営学科 | 31 | 15 | 2.07 |
商学科 | 30 | 13 | 2.31 | |
公共学部 | 公共学科 | 25 | 11 | 2.27 |
合計 | 116 | 53 | 2.19 |
一般入学試験前期A日程
3科目方式
※試験日:令和5年1月28日(土)・29日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 57 | 50 | 32 | 173.0 | 1.56 |
総合経営学部 | 経営学科 | 62 | 54 | 19 | 197.0 | 2.84 |
商学科 | 51 | 43 | 14 | 182.0 | 3.07 | |
公共学部 | 公共学科 | 48 | 41 | 28 | 178.0 | 1.46 |
合計 | 218 | 188 | 93 | - | 2.02 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
2科目方式
※試験日:令和5年1月28日(土)・29日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 192 | 184 | 93 | 117.0 | 1.98 |
総合経営学部 | 経営学科 | 188 | 180 | 70 | 127.0 | 2.57 |
商学科 | 172 | 165 | 65 | 129.0 | 2.54 | |
公共学部 | 公共学科 | 138 | 133 | 67 | 117.0 | 1.99 |
合計 | 690 | 662 | 295 | - | 2.24 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
公募制入学試験B日程
※試験日:令和4年12月3日(土)・4日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 156 | 134 | 80 | 141.0 | 1.68 |
総合経営学部 | 経営学科 | 148 | 127 | 64 | 146.0 | 1.98 |
商学科 | 130 | 112 | 55 | 143.5 | 2.04 | |
公共学部 | 公共学科 | 104 | 88 | 57 | 145.0 | 1.54 |
合計 | 538 | 461 | 256 | - | 1.80 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
資格公募制入学試験B日程
※試験日:令和4年12月3日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 34 | 34 | 27 | 189 | 1.26 |
総合経営学部 | 経営学科 | 41 | 41 | 31 | 189 | 1.32 |
商学科 | 35 | 35 | 27 | 189 | 1.30 | |
公共学部 | 公共学科 | 27 | 27 | 21 | 189 | 1.29 |
合計 | 137 | 137 | 106 | - | 1.29 |
AO入学試験(B日程)
※試験日:令和4年12月3日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 47 | 28 | 26 | 26 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
公募制入学試験A日程
※試験日:令和4年11月5日(土)・6日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 212 | 205 | 165 | 146.0 | 1.24 |
総合経営学部 | 経営学科 | 232 | 225 | 132 | 159.0 | 1.70 |
商学科 | 213 | 206 | 126 | 167.5 | 1.63 | |
公共学部 | 公共学科 | 170 | 165 | 138 | 141.0 | 1.20 |
合計 | 827 | 801 | 561 | - | 1.43 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
資格公募制入学試験A日程
※試験日:令和4年11月5日(土)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(250点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 18 | 18 | 16 | 172 | 1.13 |
総合経営学部 | 経営学科 | 21 | 21 | 14 | 183 | 1.50 |
商学科 | 16 | 16 | 11 | 183 | 1.45 | |
公共学部 | 公共学科 | 12 | 12 | 11 | 172 | 1.09 |
合計 | 67 | 67 | 52 | - | 1.29 |
AO入学試験(A日程)
※試験日:令和4年10月15日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 |
154 |
105 |
88 |
88 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
過去の入試結果
過去の入学試験の志願者数、合格者数等のデータのほか、合格者成績(合格最低点)や倍率などを一覧で掲載しています。