入試情報
入試結果
2025年度
大学入学共通テスト利用 前期
3科目判定方式
※本学独自の学力試験は実施しておりません。
学部・学科 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 45 | 21 | 2.14 |
総合経営学部 | 経営学科 | 43 | 22 | 1.95 |
商学科 | 37 | 18 | 2.06 | |
公共学部 | 公共学科 | 34 | 16 | 2.13 |
合計 | 159 | 77 | 2.06 |
一般入学試験 前期
ベスト2科目方式
※試験日:令和7年2月3日(月)・4日(火)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(200点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 244 | 231 | 145 | 117.0 | 1.59 |
総合経営学部 | 経営学科 | 256 | 242 | 117 | 128.0 | 2.07 |
商学科 | 230 | 219 |
102 |
131.0 | 2.15 | |
公共学部 | 公共学科 | 187 | 179 | 126 | 115.0 | 1.42 |
合計 | 917 | 871 | 490 | - | 1.78 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
公募制入学試験(後期)
※試験日:令和6年11月30日(土)・12月1日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 153 | 150 | 100 | 187 | 1.50 |
総合経営学部 | 経営学科 | 156 | 153 | 84 | 198 | 1.82 |
商学科 | 148 | 144 | 77 | 198 | 1.87 | |
公共学部 | 公共学科 | 112 | 110 | 95 | 178 | 1.16 |
合計 | 569 | 557 | 356 | - | 1.56 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
AO入学試験(後期)
※試験日:令和6年11月30日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 67 | 38 | 37 | 37 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
公募制入学試験(前期)
※試験日:令和6年11月2日(土)・3日(日)
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者成績(300点満点) | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 244 | 230 | 155 | 189 | 1.48 |
総合経営学部 | 経営学科 | 259 | 243 | 135 | 202 | 1.80 |
商学科 | 250 | 234 | 131 | 207 | 1.79 | |
公共学部 | 公共学科 | 200 | 186 | 158 | 180 | 1.18 |
合計 | 953 | 893 | 579 | - | 1.54 |
※試験日ごとの問題の難易度の違いによる有利・不利をなくすため、総得点を偏差値換算して合否判定を行っています。そのため、合格最低点を上回っている場合でも、不合格となることがあります。
AO入学試験(前期)
※試験日:令和6年10月12日(土)
学部・学科 | 事前審査申込者 |
出願許可者 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 148 | 99 | 83 | 83 |
総合経営学部 | 経営学科 | ||||
商学科 | |||||
公共学部 | 公共学科 |
過去の入試結果
過去の入学試験の志願者数、合格者数等のデータのほか、合格者成績(合格最低点)や倍率などを一覧で掲載しています。