地域経済政策専攻
講義科目表
博士前期課程(2025年度)
専修科目群 地域政策研究科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 地域政策論 | 2 | ||
| 都市政策論 | 2 | ||
| 都市計画論 | 2 | ||
| 産業政策論 | 2 | ||
| 交通政策論 | 2 | ||
| 環境経済論 | 2 | ||
| 地域経営論 | 2 | ||
| NPO政策論 | 2 | ||
| 地域政策特殊講義 | 1 | ||
専修科目群 地域経済研究科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 地域経済論 | 2 | ||
| 都市経済論 | 2 | ||
| 産業論 | 2 | ||
| 中小企業研究 | 2 | ||
| 交通経済論 | 2 | ||
| グローバル化と中小企業 | 2 | ||
| 文化経済論 | 2 | ||
| 地方財政論 | 2 | ||
| 福祉経済論 | 2 | ||
| 地域経済特殊講義 | 1 | ||
専修科目群 比較地域研究科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 関西経済研究 | 2 | ||
| 関西文化研究 | 2 | ||
| 中国経済研究 | 2 | ||
| 東アジア地域経済研究 | 2 | ||
| アセアン・南アジア地域経済研究 | 2 | ||
| グローバル経済論 | 2 | ||
| 比較公共政策論 | 2 | ||
| 比較社会思想論 | 2 | ||
| 東アジアの社会と文化 | 2 | ||
| 比較地域特殊講義 | 1 | ||
地域研究分析手法基礎科目群
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| マクロ経済分析 | 2 | ||
| 応用ミクロ経済論 | 2 | ||
| 応用社会調査論 | 2 | ||
| 地域情報システム論 | 2 | ||
演習
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 4 | |||
| 演習II 石川、宍戸、西嶋、狭間 |
8 | ||
- 履修方法:学生は、次に定める方法により、演習12単位を含めて合計30単位以上を修得すること。
- 専修科目群の地域政策研究科目、地域経済研究科目、比較地域研究科目の各科目よりそれぞれ2単位以上かつ合計12単位以上、地域研究分析手法基礎科目群の各科目より2単位以上修得すること。
- 地域政策学研究科地域経済政策専攻にあっては、同一研究科内の他専攻の講義科目8単位までは、指導教授の承認を得て履修することが認められ、修了要件単位に含めることができる。
- 地域政策学研究科地域経済政策専攻にあっては、学部の授業科目(「地域社会と中小企業(2単位)」「地域産業振興論(2単位)」)4単位までは、指導教授の承認を得て履修することが認められ、修了要件単位に含めることができる。
博士後期課程(2025年度)
| 授業科目 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 地域経済特殊研究 池田、太田、孫、西嶋、南方 |
4 | 4単位以上選択必修 |
| 地域政策特殊研究 明石、加藤(司)、初谷 |
4 | |
| 比較地域特殊研究 石川、梅野、金、谷岡 |
4 | |
| 地域問題特論Ⅰ | 1 | 4単位選択必修 |
| 地域問題特論Ⅱ | 1 | |
| 地域問題特論Ⅲ | 1 | |
| 地域問題特論Ⅳ | 1 | |
| 地域問題特論Ⅴ | 1 | |
|
地域問題特論Ⅵ |
1 | |
|
地域問題特論Ⅶ |
1 | |
|
地域問題特論Ⅷ |
1 | |
|
地域問題特論Ⅸ |
1 | |
| 地域問題特論Ⅹ | 1 | |
| 地域問題特論Ⅺ | 1 | |
| 地域問題特論Ⅻ | 1 | |
| 地域問題特論ⅩⅢ | 1 |

