経営革新専攻
講義科目表
修士課程(2025年度)
コア科目群
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 戦略経営論 | 2 | ||
| グローバル・ビジネス・モデル論 | 2 | ||
| ビジネスリーダー論 | 2 | ||
| 国際ビジネス論 | 2 | ||
専修科目群 事業創造系科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| ベンチャー企業経営論 | 2 | ||
| 中小企業経営論 | 2 | ||
| マーケティング論 | 2 | ||
| マーケティング・リサーチ論 | 2 | ||
| サービス経営論 | 2 | ||
| 商業経営論 | 2 | ||
| e- ビジネス論 | 2 | ||
| イノベーション論 | 2 | ||
| ビジネス・デザイン論 | 2 | ||
専修科目群 マネジメント系科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| CSR論 | 2 | ||
| コーポレート・ガバナンス論 | 2 | ||
| 人的資源管理論 | 2 | ||
| ナレッジ・マネジメント論 | 2 | ||
| 財務会計研究 | 2 | ||
| 現代会計研究 | 2 | ||
| 管理会計研究 | 2 | ||
| ロジスティクス論 | 2 | ||
| ネットワーク論 | 2 | ||
専修科目群 共通科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 経営品質論 | 2 | ||
| 企業ファイナンス論 | 2 | ||
| 企業法務論 | 2 | ||
| 知的財産権論 | 2 | ||
| フィールドスタディ | 2 | ||
特別コース科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| IR概論【不開講】 | 2 | ||
| IRマネジメント論【不開講】 | 2 | ||
| IR制度【不開講】 | 2 | ||
| IR実務【不開講】 | 2 | ||
| IR海外研修【不開講】 | 2 | ||
| 統計的意思決定論【不開講】 | 2 | ||
| 依存症論【不開講】 | 2 | ||
| 観光政策論【不開講】 | 2 | ||
| IR特殊講義【不開講】 | 2 | ||
演習
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | 自由 | |
| 演習I 池田、梅野、太田、加藤(司)、孫、 西井、松尾、南方、和田 |
4 | ||
| 演習II 池田、梅野、太田、加藤(司)、孫、 西井、南方 |
8 | ||
- 履修方法:学生は、次に定める方法により、演習12単位を含めて合計30単位以上を修得すること。
- コア科目群より4単位以上、専修科目群事業創造系科目、マネジメント系科目、共通科目より合計10単位以上修得すること。
- 地域政策学研究科経営革新専攻にあっては、同一研究科内の他専攻の講義科目8単位までは、指導教授の承認を得て履修することが認められ、修了要件単位に含めることができる。
- 地域政策学研究科経営革新専攻にあっては、学部の授業科目(「地域社会と中小企業(2単位)」「地域産業振興論(2単位)」)4単位までは、指導教授の承認を得て履修することが認められ、修了要件単位に含めることができる。
- 特別コースにあっては、演習12単位を含めて合計30単位以上修得すること。ただし、コア科目群から2単位以上、専修科目群から事業創造系科目及びマネジメント系科目からそれぞれ2単位以上を含む4単位以上、特別コース科目から12単位以上履修すること。

